| Haefner Music | ||||||||||||
| The home of Trumpeter Steve Haefner and Haefner Signature Mouthpieces | ||||||||||||
|
||||||||||||
Steve Haefner Signature Series Mouthpieces
The New Standard in Classical Trumpet Mouthpieces
Mouthpiece Basics
Please click on the model your looking at:
Haefner 67 series
| Models | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| Haefner Custom | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 1HX | Large V | 0.0871 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
| 1HC | Large C | 0.0906 | 0.681 | 17.3 | 43.6/64 | 0.685 | Semi Flat | Medium Sharp | Low |
| 1HX-C | Large C | .0906 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
| 1X Classic (27) | Very Large | 0.0961 | 0.677 | 17.2 | 43.3/64 | 0.683 | Semi Flat | Medium Sharp | Low |
| 1x Classic (24) | Very Large | 0.0959 | 0.677 | 17.2 | 43.3/64 | 0.683 | Semi Flat | Medium Sharp | Low |
| 1HXL | Medium | .0798 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
| 1HXPH | Very Large V | Semi Flat | Sharp | Low | |||||
NEW HAEFNER MOUTHPIECES
| Models | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| Haefner Custom | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 1HXB | |||||||||
|
|
|||||||||
Tim McFadden, Principal Trumpet, Tulsa Symphony." I've played the Haefner 1HX Signature model trumpet mouthpiece by GR Technologies for several months now as a member of the Tulsa Philharmonic. For me personally, it has allowed me to think about playing my trumpet rather than getting distracted by the 'eternal' mouthpiece search. I believe that if you will try one of Haefner's mouthpieces by GR, you will put your other trumpet mouthpieces away permanently. Regardless of the size of the room or the style of music, I think you will like the consistently full sound and energy of these fine mouthpieces. I urge you to try them."
Haefner 66 series
| Models | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| Haefner Custom | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 3HC | Medium Large C | 0.0845 | 0.66 | 16.76 | 42/64 | 0.677 | Semi - Flat | Medium Soft | Medium |
| 3HX | |||||||||
"The Haefner 3HC is a real breakthrough mouthpiece. It produces a lively rich tone and offers great flexibility and ease of playing as well, due to its well thought-out design. It is ideal for producing a robust symphonic sound with maximum endurance."
Mike Bucalo, Louisiana Philharmonic Orchestra.
Haefner Series Piccolo Trumpet Mouthpieces
| Models | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| Haefner Custom | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 7H*S | Medium Small | 0.0742 | 0.642 | 16.3 | 41/64 | 0.655 | Semi Flat - Wide | Medium Soft | Medium |
| 7H*P | Medium | 0.0774 | 0.642 | 16.3 | 41/64 | 0.655 | Semi Flat - Wide | Medium Soft | Medium |
| 7HES | Medium Small | 0.0742 | 0.642 | 16.3 | 41/64 | 0.655 | Medium | Medium Soft | Medium |
| 7HEP | Medium | 0.0774 | 0.642 | 16.3 | 41/64 | 0.655 | Medium | Medium Soft | Medium |
| 7HXS | Medium Small | 0.0742 | 0.642 | 16.3 | 41/64 | 0.655 | Semi Flat | Medium Soft | Medium |
| 7HXP | Medium | 0.0774 | 0.642 | 16.3 | 41/64 | 0.655 | Semi Flat | Medium Soft | Medium |
GR Haefner Series Cornet Mouthpieces
| Models | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| Haefner Custom | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 1HX - Cornet #2 | Medium Cornet | 0.0886 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
| 1HX - Cornet #3 | Medium Large Cornet | 0.0892 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
| 1HX - Cornet #5 | Medium Large Cornet | 0.0914 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
| 1HX - Cornet #6 | Medium Large Cornet | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low | |
GR Haefner Series Flugelhorn Mouthpiece
| Models | Cup Volume | Cup Volume | Cup Diameter r2 | r4 | Rim | ||||
| Haefner Custom | Description | Cubic Inches | Inch | mm | Fraction | @.032" | Contour | Bite | Alpha Angle |
| 1HX - FL | Flugelhorn | 0.119 | 0.671 | 17 | 43/64 | 0.674 | Semi Flat | Sharp | Low |
Steve Haefner Mouthpieces are only available through Steve and his selected dealers.
Contact Steve for a Mouthpiece Consultation.